Đặc điểm kết cấu
- Thiết kế khung mới, thân máy nằm dưới mặt bàn làm việc
- Sử dụng hệ thống truyền động tốc độ cao
- Bàn làm việc ổn định, êm phẳng
- Dải tốc độ cực rộng, vượt qua giới hạn thông thường trong ngành
- Dòng sản phẩm được trang bị hệ thống làm mát bằng nước, điều hòa không khí điện và bộ làm nguội tủ điện, phòng ngừa quá nhiệt máy
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục Technical Specifications Item | Đơn vị Unit | CKS5112T | CKS5116T | CKS5120T | CKS5123T | Ghi chú Note |
| Đường kính gia công lớn nhất Max. machining diameter | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | — |
| Đường kính quay lớn nhất Max. swing diameter | mm | 1270 | 1620 | 2020 | 2320 | — |
| Đường kính bàn làm việc Table diameter | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | — |
| Chiều cao gia công lớn nhất(khoảng cách từ mặt bàn đến mặt dưới xà ngang) Max. machining height (table to underside of cross beam) | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | Trang bị tiêu chuẩn |
| Chiều cao gia công tối đa có thể chọn Optional max. machining height | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 | — |
| Dải tốc độ quay bàn Table speed range | r/min | 6,3~320 | 5~260 | 3,2~220 | 3,2~200 | — |
| Số cấp tốc độ bàn No. of table speed steps | — | 2 số vô cấp | Hộp số hai tốc độ (ZF) | |||
| Tải trọng làm việc lớn nhất Max. working load | t | 5 | 8 | 10 | 10 | Trượt dầu tuyến tính |
| Phạm vi chạy dao đứng Vertical feed range | mm/min | 0,1~1000 | — | |||
| Tốc độ nhanh đầu dao đứng Vertical tool head rapid speed | mm/min | 2000 | — | |||
| Hành trình ngang đầu dao đứng Lateral travel of vertical tool head | mm | -50~750 | -50~1000 | -50~1150 | -50~1350 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Hành trình xà ngang (vị trí so với thân máy) Cross beam travel (relative to machine body) | mm | Chiều cao gia công lớn nhất – 350 | — | |||
| Công suất động cơ chính Main motor power | kW | 22 | 30 | 37 | 37 | Có thể chọn công suất khác |
| Mô-men xoắn lớn nhất của bàn Max. table torque | kNm | 8,5 | 14,5 | 25 | 26 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Tốc độ nâng dầm ngang Cross beam lifting speed | mm/min | 440 | — | |||
| Lực cắt lớn nhất đầu dao đứng Max. cutting force of vertical tool head | kN | 20 | 25 | — | ||
| Kích thước chiếm chỗ (DxR) Floor space (L×W) | mm | 2930×2400 | 3600×2650 | 3950×2985 | 4700×3600 | Không bao gồm tấm bảo vệ |
| Kích thước chiếm chỗ có che chắn (DxR) Floor space with guard (L×W) | mm | 4000×3714 | 4700×3805 | 5200×4325 | 5700×4220 | — |
| Chiều cao tối thiểu Min. height | mm | 2900 | 3100 | 3500 | 3500 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Khối lượng máy Machine weight | t | 18 | 21 | 24 | 26 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Cấp chính xác Accuracy grade | — | IT7 | — | |||
| Độ chính xác định vị Positioning accuracy | mm | 0,025/1000 | — | |||
| Độ chính xác định vị lặp lại Repeatability | mm | 0,01/1000 | — | |||
| Độ đảo ngược Backlash | mm | 0,012/1000 | — | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.