Đặc điểm kết cấu
- Sử dụng hệ thống điều khiển Siemens (có thể thay thế bằng thương hiệu khác, tương thích nhiều loại) và tích hợp chức năng vận hành thủ công toàn phần
- Hộp số bốn cấp + động cơ servo không cổ góp tốc độ vô cấp / hai cấp + mô-men xoắn lớn, điều chỉnh tần số AC không cổ góp; tiết kiệm năng lượng, mô-men lớn, đặc tính tiết kiệm năng lượng tuyến tính; truyền động bánh răng trượt và trục vít hành trình/đầu dao; hệ thống chống trôi bù khe hở kép; điều khiển giao diện PLC
- Sản phẩm thân thiện với người vận hành, xử lý tôi luyện toàn bộ thân máy, làm nguội siêu âm cường độ cao, kéo dài tuổi thọ máy, bảo đảm độ chính xác gia công
- Trang bị bộ bảo vệ hoàn toàn, hệ thống bôi trơn trung tâm tuần hoàn, hệ thống làm mát đầu dao
- Con lăn dẫn hướng vuông góc cấp 5 và con lăn dẫn hướng tổng hợp cấp 6, có độ phân giải nhỏ nhất, ít rung, đặc tính độ chính xác ổn định
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | CK5112D | CK5116D | CK5120D | CK5123D | CK5126D | Ghi chú |
| Đường kính gia công lớn nhất | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | — |
| Đường kính quay lớn nhất | mm | 1270 | 1620 | 2020 | 2320 | 2620 | — |
| Đường kính bàn làm việc | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | — |
| Chiều cao gia công lớn nhất(khoảng cách từ mặt bàn đến mặt dưới xà ngang) | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | Trang bị tiêu chuẩn |
| Dải tốc độ quay bàn (r/min) | r/min | 6,3~200 | 5~160 | 3,2~100 | 3,2~100 | 2~63 | — |
| Số cấp tốc độ bàn | — | 4 số vô cấp | Trang bị tiêu chuẩn | ||||
| Số cấp tốc độ có thể chọn thêm | — | 2 số vô cấp | Cần động cơ servo trục chính hỗ trợ | ||||
| Tải trọng làm việc lớn nhất | t | 3,2 | 5 | 8 | 8 | 10 | Thanh dẫn hướng lăn |
| Tải trọng có thể tùy chọn | t | 5 | 8 | 10 | 10 | 16 | Trượt dầu tuyến tính |
| Phạm vi chạy dao đứng | mm/min | 0,1~1000 | Vô cấp | ||||
| Tốc độ nhanh đầu dao đứng | mm/min | 2000 | — | ||||
| Hành trình ngang đầu dao đứng | mm | -50~750 | -50~1000 | -50~1150 | -50~1350 | -50~1450 | Tùy chọn mẫu có thể thay đổi |
| Hành trình xà ngang (vị trí so với thân máy) | mm | Chiều cao gia công lớn nhất ~350 | — | ||||
| Công suất động cơ chính | kW | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | Có thể chọn công suất khác |
| Mô-men xoắn lớn nhất của bàn | kNm | 10,5 | 17,9 | 35,3 | 35,3 | 68,2 | Sẽ thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn. |
| Tốc độ nâng dầm ngang xà ngang | mm/min | 660 | — | ||||
| Lực cắt lớn nhất đầu dao đứng | kN | 20 | 25 | — | |||
| Kích thước chiếm chỗ (DxR) | mm | 2930×2115 | 3200×2600 | 3570×2985 | 3950×3300 | 4350×3665 | Không bao gồm tấm bảo vệ |
| Kích thước chiếm chỗ có che chắn (DxR) | mm | 4000×3714 | 4700×3805 | 5200×4325 | 5700×4220 | 6500×4745 | — |
| Chiều cao lớn nhất | mm | 2900 | 3100 | 3500 | 3500 | 3900 | Tùy chọn mẫu có thể thay đổi |
| Khối lượng máy | t | 8 | 12,6 | 17 | 18 | 24 | Tùy chọn mẫu có thể thay đổi |
| Cấp chính xác | — | IT7 | — | ||||
| Độ chính xác định vị | mm | 0,03/1000 | — | ||||
| Độ chính xác định vị lặp lại | mm | 0,015/1000 | — | ||||
| Độ đảo ngược | mm | 0,01/1000 | — | ||||
* Sản phẩm có thể được cải tiến thiết kế mà không cần thông báo trước.



Reviews
There are no reviews yet.