Máy tiện đứng CNC dòng đơn cột nâng kép CK51T HTSK là thế hệ nâng cấp mới từ dòng CK51D, được thiết kế dành riêng cho nhu cầu gia công các chi tiết có kích thước lớn, tải trọng nặng và yêu cầu độ chính xác cao. Với kết cấu cứng vững, hệ thống dẫn hướng chính xác cùng khả năng chịu tải vượt trội, CK51T HTSK là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, năng lượng, đóng tàu, khai khoáng, xi măng và công nghiệp nặng.
Khả năng gia công đường kính tối đa lên đến 2.300 mm cùng tải trọng bàn làm việc tùy chọn đến 10 tấn giúp máy đáp ứng hiệu quả các yêu cầu sản xuất hiện đại.
Đặc điểm kết cấu
- Dòng sản phẩm này thuộc loại nâng kép, là phiên bản nâng cấp của dòng CK51D, kế thừa tất cả ưu điểm của dòng CK51D
- Nâng cấp: dầm ngang sử dụng chuyển động tịnh tiến song song hai vít me; thân dẫn hướng được tôi nhiệt và mài phẳng; dẫn hướng ngang duy trì độ song song chính xác
- Cải thiện đáng kể độ vuông góc giữa xà ngang và mặt bàn làm việc
- Nâng cao độ chính xác định vị, định vị lặp lại và độ chính xác đo lường ngược
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | CK5112T | CK5116T | CK5120T | CK5123T | Ghi chú |
| Đường kính gia công lớn nhất Max. machining diameter | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | — |
| Đường kính quay lớn nhất Max. swing diameter | mm | 1300 | 1700 | 2050 | 2370 | — |
| Đường kính bàn làm việc Table diameter | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | — |
| Chiều cao gia công lớn nhất(khoảng cách từ mặt bàn đến mặt dưới xà ngang) Max. machining height (table to underside of cross beam) | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | Trang bị tiêu chuẩn |
| Chiều cao gia công tối đa có thể chọn Optional max. machining height | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 | — |
| Dải tốc độ quay bàn Table speed range | r/min | 6,3~200 | 5~160 | 3,2~100 | 3,2~100 | — |
| Số cấp tốc độ bàn No. of table speed steps | — | 4 số vô cấp | Trang bị tiêu chuẩn | |||
| Số cấp tốc độ có thể chọn thêm Optional additional speed steps | — | 2 số vô cấp | Cần hỗ trợ động cơ servo trục chính | |||
| Tải trọng làm việc lớn nhất Max. working load | t | 3,2 | 5 | 8 | 8 | Trang bị tiêu chuẩn |
| Tải trọng có thể tùy chọn Optional load capacity | t | 5 | 8 | 10 | 10 | Trượt dầu tuyến tính |
| Phạm vi chạy dao đứng Vertical feed range | mm/min | 0,1~1000 | — | |||
| Tốc độ nhanh đầu dao đứng Vertical tool head rapid speed | mm/min | 2000 | — | |||
| Hành trình ngang đầu dao đứng Lateral travel of vertical tool head | mm | -50~750 | -50~1000 | -50~1150 | -50~1350 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Hành trình xà ngang (vị trí so với thân máy) Cross beam travel (relative to machine body) | mm | Chiều cao gia công lớn nhất – 350 | — | |||
| Công suất động cơ chính Main motor power | kW | 22 | 30 | 37 | 37 | Có thể chọn công suất khác |
| Mô-men xoắn lớn nhất của bàn Max. table torque | kNm | 10,5 | 17,9 | 35,3 | 35,3 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Tốc độ nâng xà ngang Cross beam lifting speed | mm/min | 440 | — | |||
| Lực cắt lớn nhất đầu dao đứng Max. cutting force of vertical tool head | kN | 20 | 25 | — | ||
| Kích thước chiếm chỗ (DxR) Floor space (L×W) | mm | 2930×2400 | 3600×2650 | 3950×2985 | 4700×3600 | Không bao gồm tấm bảo vệ |
| Kích thước chiếm chỗ có che chắn (DxR) Floor space with guard (L×W) | mm | 4000×3714 | 4700×3805 | 5200×4325 | 5700×4220 | — |
| Chiều cao tối thiểu Min. height | mm | 2900 | 3100 | 3500 | 3500 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Khối lượng máy Machine weight | t | 16 | 19 | 22 | 24 | Thay đổi tùy theo cấu hình lựa chọn |
| Cấp chính xác Accuracy grade | — | IT7 | — | |||
| Độ chính xác định vị Positioning accuracy | mm | 0,025/1000 | — | |||
| Độ chính xác định vị lặp lại Repeatability | mm | 0,01/1000 | — | |||
| Độ đảo ngược Backlash | mm | 0,012/1000 | — | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.