Dòng máy tiện ngang và phay trung tâm NL Series của Neway được thiết kế hiện đại, trang bị nhiều tính năng ưu việt, mang đến năng suất sản xuất cao và độ chính xác vượt trội cho các nhà máy gia công cơ khí, đáp ứng mọi nhu cầu gia công chi tiết phức tạp.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Máy tiện trung tâm đa trục ngang NL series Neway
Hạng mục | Đơn vị | NL161M | NL251M | NL252M | NL253M | NL403M | NL405M | NL634M | NL635M | NL636M | NL638M |
Đường kính đỉnh giường: Max. swing over bed | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 |
Đường kính đỉnh bàn trượt: Max. swing over saddle | mm | Φ300 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 |
Đường kính phay lớn nhất: Max. turning diameter | mm | Φ240 | Φ290 | Φ290 | Φ290 | Φ400 | Φ400 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 |
Chiều dài phay lớn nhất: Max. turning length | mm | 320 | 260 | 480 | 725 | 1700 | 1180 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Đường kính thanh truyền lớn nhất: Max. bar capacity | mm | Φ45 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ74 | Φ74 | Φ77 | Φ77 | Φ106 | Φ106 |
Công suất động cơ trục chính: Spindle motor power | kW | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Tốc độ quay trục chính lớn nhất: Max. spindle speed | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Chuẩn đầu trục chính: Spindle nose | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
Đường kính lỗ trục chính: Spindle bore | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ86 | Φ86 | Φ92 | Φ92 | Φ106 | Φ106 |
Bàn gá thủy lực: Hydraulic chuck | – | 6 | hollow8″[solid 8”/solid (hollow)10″] | solid10”[hollow10″/solid(hollow)12″] | solid12”[hollow12″] | ||||||
Đường kính trường quỹ đạc: Tailstock quill diameter | mm | – | – | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
Hành trình trục quỹ đạc: Tailstock quill travel | mm | – | – | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Côn trục quỹ đạc: Tailstock quill taper | Morse | – | – | 4#(Live center) | 5#(Live center) | 5#(Live center) | 5#(Live center) | 5# | 5# | 5# | 5# |
Hành trình trục X/Z: Travel X/Z | mm | 180/350 | 180/330 | 180/550 | 180/830 | 280/800 | 280/1280 | 350/1100 | 350/1600 | 350/2100 | 350/3100 |
Tốc độ nhanh trục X/Z: Rapid travel speed X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/10 |
Vị trí gá công cụ: Tool position | mm | 12(VDI/20) | BMT55 | BMT55 | BMT55 | 12(BMT55) | 12(BMT55) | 12(BMT55) | 12(BMT55) | 12(BMT55) | 12(BMT55) |
Tốc độ khoan/doa lớn nhất: Max. boring tool speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Kích thước chuôi công cụ tiện: Turning tool shank size | mm | 16✕16 | 25✕25 | 25✕25 | 25✕25 | 25✕25 | 25✕25 | 25✕25 | 25✕25 | 25✕25 | 25✕25 |
Đường kính lỗ gá dụng cụ khoan: Max. boring tool holder | mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Đường kính khoan lớn nhất: Max. drilling capacity | mm | Φ12✕Φ.14 | Φ14✕Φ.15 | Φ14✕Φ.15 | Φ14✕Φ.15 | Φ14✕Φ.16 | Φ14✕Φ.16 | Φ16✕Φ.2 | Φ16✕Φ0.2 | Φ16✕Φ.2 | Φ16✕Φ.2 |
Ren lỗ lớn nhất: Max. tapping capacity | mm | M8✕1.5/M14✕1 | M10✕1.5/M24✕1 | M10✕1.5/M24✕1 | M10✕1.5/M24✕1 | M10✕1.5/M24✕1 | M10✕1.5/M24✕1 | M14✕1.5/M20x1,5 | M14✕1.5/M20x1,5 | M14✕1.5/M20x1,5 | M14✕1.5/M20x1,5 |
Đường kính phay lớn nhất: Max. milling capacity | mm | Φ12✕8✕45 | Φ16✕12✕40 | Φ16✕12✕40 | Φ16✕12✕40 | Φ16✕12✕40 | Φ16✕12✕40 | Φ20✕12✕41* | Φ20✕12✕40 | Φ20✕12✕40 | Φ20✕12✕40* |
Độ chính xác vị trí (X/Z/C): Positioning accuracy (X/Z/C) | mm | 0.006/0.006/51″ | 0.006/0.006/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.010/0.011/51″ | 0.010/0.011/51″ | 0.010/0,020/51″ | 0.010/0.011/51″ |
Độ lặp lại (X/Z/C): Repeatibility accuracy (X/Z/C) | mm | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.006/0.008/20″ | 0.006/0.008/20″ | 0.007/0.018/20″ | 0.007/0.022/20″ |
CNC system – Hệ thống CNC | – | neway fanuc [siemens] | |||||||||
Auto chip conveyer – Băng tải phôi tự động | – | side way [rear way] | side way [rear way] | side way [rear way] | side way | ||||||
Machine weight – Trọng lượng máy | kg | 2600 | 3200 | 3800 | 4200 | 4100 | 4600 | 7000 | 7500 | 8200 | 9300 |
Điểm nổi bật của Máy Tiện Ngang và Phay Trung Tâm NL Series:
Ứng dụng đa năng với nhiều model phù hợp:
- Dòng máy NL Series có nhiều model đa dạng, từ NL161M đến NL638M, đáp ứng mọi quy mô sản xuất từ nhỏ đến lớn.
- Mỗi model được tối ưu hóa cho các yêu cầu gia công cụ thể về kích thước chi tiết, vật liệu, độ phức tạp,…
Năng lực gia công mạnh mẽ:
- Đường kính phay lớn nhất lên đến Φ770mm, chiều dài phay tối đa 3900mm.
- Thanh truyền đường kính Φ106mm, đảm bảo gia công nhiều loại vật liệu.
- Công suất trục chính lên tới 18.5kW, tốc độ quay cao 6000 v/phút.
- Kích thước chuôi công cụ tiện lớn 25x25mm, khoan lớn nhất Φ16mm, phay Φ20mm.
Tự động hóa cao và thân thiện với người vận hành:
- Hệ thống truyền động servo chính xác, lập trình NC dễ dàng.
- Hệ thống thủy lực mạnh mẽ, bàn gá thủy lực tiện lợi.
- Trục quỹ đạo đường kính Φ130mm, hành trình 120mm.
- Hộp đựng dụng cụ BM/BMT tiêu chuẩn, thay đổi công cụ nhanh chóng.
- Hệ thống tái chế phôi tốt, băng tải phôi hiện đại.
Kết cấu chắc chắn, độ chính xác cao:
- Kết cấu máy chắc chắn, vững vàng, đảm bảo độ chính xác gia công cao đạt 0.010mm và độ lặp lại 0.006mm.
- Phù hợp gia công chi tiết trên nhiều vật liệu khác nhau với yêu cầu chính xác cao.
Hãy liên hệ ngay với Vạn Sự Lợi để được tư vấn về máy tiện ngang và phay trung tâm NL Series phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng:
- Máy móc hiện đại, chính hãng.
- Hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tâm.
- Dịch vụ hoàn hảo, hậu mãi chu đáo.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.