Bảng Thông Số Kỹ Thuật Máy
Mục | Đơn vị | HE50S | HE50D | HE50DA | HE63S | HE63D | HE80S | HE80D | HE80EV | HE80EF |
Kích thước bàn máy | mm | 500×500 | 2-500×500 | 2-500×500 | 630×630 | 630×630 | 800×630 | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
Tải trọng tối đa bàn máy | kg | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 (B)/6000(C) |
Định vị trục bàn máy | – | 1°x360[0.001°x360000] | 1°x360[0.001°x360000] | 0.001°x360000 | ||||||
Thời gian thay bàn máy | s | / | 12 | 12 | / | 16 | / | 16 | / | / |
Truyền động thay bàn máy | – | / | motor | motor | / | hydraulic | / | hydraulic | / | / |
Tốc độ quay trục chính tối đa | r/phút | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20(B)/20(C) | |||
Đường kính/Chiều cao chi tiết tối đa | mm | Φ800/1000 | Φ800/1000 | Φ1050/1300 | Φ1250/1300 | Φ1600/1800 | Φ1500(C) | |||
Hành trình trục X/Y/Z | mm | 730/730/800 | 750/750/800 | 1050/900/1000 | 1250/900/1100 | 1350/1300/1200 | ||||
Khoảng cách từ trục chính đến bàn máy | mm | 70~870 | 25~825 | 140~1140 | 100~1100 | 140~1240 | 100~1200 | 160-1360 | 160-1360(B) | |
Khoảng cách trung tâm trục đến bàn máy | mm | 100~830 | 50~800 | 120~1020 | 120~1020 | 120~1020 | 80~980 | 50-1350 | ||
Tốc độ nhanh trục X/Y/Z | m/phút | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||
Công suất động cơ trục chính | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/30 | 22/35 | 26/45 | ||||
Tốc độ trục chính tối đa | rpm | 12000 | 6000 | 4500 | 8000 | 8000 | ||||
Mô-men xoắn trục chính | N.m | 104/128 | 143/236 | 640/1050 | 770/1236 | 805/823 | 305/623 | |||
Côn trục chính | – | 7:24 taper NO.40 | 7:24 taper NO.50 | 7:24 taper NO.50 | 7:24 taper NO.50 | 7:24 taper NO.50 | ||||
Số lượng dụng cụ | Pc | 40(disc type) | 24(disc type) | 40 | 40 | 40 | ||||
Chuôi dao | – | MAS403 BT40 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | ||||
Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/mm/kg | Φ85/500/8 | Φ125/500/25 | Φ125/530/25 | Φ125/530/25 | Φ125/600/25 | ||||
Kích thước dao trống tối đa | mm | Φ170 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | ||||
Thời gian thay dao T-T | s | 1.5 | 3 | 2.8s (<25kg)/2.4s (<15kg) | 2.8s (<25kg)/2.4s (<15kg) | 2.8s (225kg)/2.4s (115kg) | ||||
Phay (thép carbon chuẩn) | mm | Φ50 | Φ50 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | ||||
Khoan (thép carbon chuẩn) | mm | M36 | M36 | M45 | M45 | M45 | ||||
Phay (thép carbon chuẩn) | cm3/phút | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | ||||
Độ chính xác vị trí (X/Y/Z) | mm | 0.010 | 0.01 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||||
Độ lặp lại (X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||||
Độ chính xác vị trí (B) | “ | 15 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
Độ lặp lại (B) | “ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
Hệ thống CNC | – | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||||||
Dây chuyền chip tự động | – | Z-axis with double helis + rear chain chip conveyer | ||||||||
Trọng lượng máy | kg | 11000 | 12000 | 12000 | 18000 | 20000 | 18000 | 21000 | 18000 | 19000 |
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp gia công kim loại hiệu quả, chính xác và linh hoạt? Máy Phay Ngang Tốc Độ Cao dòng HE Neway chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn! Với thiết kế tiên tiến, cấu trúc cứng cáp và hệ thống trục dẫn động mạnh mẽ, Máy Phay Ngang Tốc Độ Cao dòng HE đáp ứng mọi nhu cầu gia công phức tạp của bạn.
Đặc điểm chính của HE Series High speed Horizontal Machine Center:
Cấu trúc cứng cáp:
Máy được đúc bằng vật liệu Meehanite chất lượng cao, giúp đảm bảo độ cứng và độ ổn định cao.
Hệ thống trục dẫn động mạnh mẽ:
Máy sử dụng trục vít bi trực tiếp với động cơ servo mạnh mẽ, giúp đảm bảo độ chính xác và tốc độ gia công cao.
Trục chính tốc độ cao:
Máy có trục chính tốc độ cao lên đến 12.000 vòng/phút, giúp gia công hiệu quả các chi tiết phức tạp.
Hệ thống tự động hóa cao:
Máy được trang bị hệ thống tự động hóa cao, bao gồm hệ thống đổi dao tự động, hệ thống vận chuyển phoi tự động và hệ thống bôi trơn tự động, giúp giảm thiểu thời gian gia công và nâng cao hiệu quả sản xuất..
Thiết kế Chuyên nghiệp, Năng suất Tối ưu
- Kích thước bàn máy lớn lên tới 2500x500mm, tải trọng 6 tấn.
- Trục chính công suất lên đến 45kW, tốc độ 8000 v/phút.
- Hệ cân bằng trục hiệu quả, đảm bảo vận hành ổn định.
- Hành trình trục X/Y/Z lớn 1350/1300/1200mm, gia công được chi tiết cỡ lớn.
Độ chính xác Xuất sắc, Độ hoàn thiện Cao cấp
- Hệ thống dẫn động trục chính trơn tru, ít rơ lệch.
- Cấu trúc máy vững chãi, kiểm soát được lực cắt, rung động.
- Độ chính xác vị trí 0.010mm, lặp lại 0.006mm đạt chuẩn cao.
- Bề mặt gia công nhẵn mịn với Răng ≤0.8μm.
Hoạt động liên tục, Khai thác Hiệu quả
- Thay dao nhanh 2.8 giây, tối ưu thời gian chạy máy.
- Dây chuyền chip tự động, loại bỏ thao tác thủ công.
- Bộ điều khiển CNC Fanuc/Siemens chuyên dụng, tối ưu qui trình.
- Hệ thống làm mát, bôi trơn hiệu năng cao, kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Ứng dụng của HE Series High speed Horizontal Machine Center:
- Gia công các chi tiết phức tạp trong ngành công nghiệp ô tô, máy bay, khuôn mẫu, điện tử, v.v.
- Gia công các chi tiết có độ chính xác cao và yêu cầu độ cứng cao.
- Gia công các chi tiết có kích thước lớn và trọng lượng lớn.
Máy phay ngang tốc độ cao dòng HE của Neway được thiết kế hiện đại, cấu hình mạnh mẽ, hoạt động ổn định để đáp ứng các yêu cầu gia công kim loại khắt khe nhất. Với độ chính xác và khả năng hoàn thiện bề mặt xuất sắc, dòng máy này là lựa chọn hàng đầu cho các nhà máy sản xuất cơ khí, ô tô, hàng không
Reviews
There are no reviews yet.