Máy phay cầu trục động cơ điện dòng PM Neway, hay còn được gọi là PM Series Electrical Spindle Gantry Machining Center, là một dòng máy phay tiên tiến được thiết kế để đáp ứng nhu cầu gia công chính xác và hiệu quả trong các ngành công nghiệp chế tạo cơ khí, khuôn mẫu và hàng không vũ trụ. Công ty Vạn Sự Lợi tự hào giới thiệu dòng máy này với nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội, phù hợp với các yêu cầu khắt khe của khách hàng.
Bảng thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | PM1320V | PM1330V | PM1525V | PM1530V | PM2030V | PM2040V | PM2060V | PM2060V |
Chiều rộng bàn làm việc | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
Chiều dài bàn làm việc | mm | 2100 | 3100 | 2600 | 3100 | 3100 | 4000 | 6000 | 6000 |
Tải trọng bàn làm việc | kg | 3500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 14000 | 26000 | 28000 |
Hành trình bàn (trục X) | mm | 2200 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 6200 | 6500 |
Hành trình bàn (trục Y) | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2700 | 3200 | 3200 |
Hành trình bàn (trục Z) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000[1250] | 1000[1250] | 1000[1250] |
Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc | mm | 285~1085 | 285~1085 | 285~1085 | 285~1085 | 285~1085 | 1801180[2301480] | 1801180[2301480] | 1801180[2301480] |
Đường kính trụ | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 3300 | 3300 |
Đầu kẹp dụng cụ | – | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | BT50 | BT50 | BT50 |
Tốc độ trục chính | r/min | 100~18000 | 100~18000 | 100~18000 | 100~18000 | 100~18000 | 100~10000 | 100~10000 | 100~10000 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m | 51.7/107 | 51.7/107 | 51.7/107 | 51.7/107 | 51.7/107 | 305/623 | 305/623 | 305/623 |
Công suất động cơ trục chính | kW | 13/18.5 | 13/18.5 | 13/18.5 | 13/18.5 | 13/18.5 | 26/45 | 26/45 | 26/45 |
Kích thước trục chính | mm | 400 x 320 | 400 x 320 | 400 x 320 | 400 x 320 | 400 x 320 | 450 x 450 | 450 x 450 | 450 x 450 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục X/Y/Z | m/phút | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 |
Vị trí dụng cụ | – | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
Đường kính dụng cụ lớn nhất (dụng cụ liền kề) | mm/mm/kg | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 |
Đường kính dụng cụ lớn nhất (khoảng trống) | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Độ chính xác định vị trục X | mm | 0.012/0.008 | 0.015/0.010 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.018/0.010 | 0.020/0.012 | 0.024/0.016 |
Độ chính xác lặp lại trục X | mm | 0.012/0.008 | 0.015/0.010 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.018/0.012 | 0.020/0.012 | 0.024/0.016 |
Độ chính xác định vị trục Y | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.018/0.010 | 0.018/0.010 | 0.018/0.010 |
Độ chính xác lặp lại trục Y | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.018/0.012 | 0.018/0.012 | 0.018/0.012 |
Độ chính xác định vị trục Z | mm | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.010/0.008[Z axis1250: 0.015/0.010] | 0.010/0.008[Z axis1250: 0.015/0.010] | 0.010/0.008[Z axis1250: 0.015/0.010] |
Hệ điều khiển CNC | – | NEWAY FANUC(SIEMENS) | NEWAY FANUC(SIEMENS) | NEWAY FANUC(SIEMENS) | NEWAY FANUC(SIEMENS) | NEWAY FANUC(SIEMENS) | NEWAY FANUC | NEWAY FANUC | NEWAY FANUC |
Trọng lượng máy | kg | 16500 | 18500 | 18500 | 18500 | 20500 | 33000 | 37000 | 45000 |
Đặc Điểm Nổi Bật
Kích Thước Bàn Làm Việc
-
- Chiều rộng: từ 1300mm đến 2500mm
- Chiều dài: từ 2100mm đến 6000mm
- Tải trọng bàn: từ 3500kg đến 28000kg
Hành Trình Làm Việc
-
- Trục X: từ 2200mm đến 6500mm
- Trục Y: từ 1500mm đến 3200mm
- Trục Z: từ 800mm đến 1250mm
Trục Chính
-
- Tốc độ trục chính: lên tới 18000 vòng/phút
- Công suất động cơ trục chính: từ 13/18.5 kW đến 26/45 kW
- Đầu kẹp dụng cụ: HSK-A63 hoặc BT50, đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình gia công.
Hệ Thống Điều Khiển CNC
-
- Sử dụng hệ điều hành tiên tiến của FANUC hoặc SIEMENS, giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ chính xác.
Các Tính Năng Khác
-
- Độ chính xác định vị trục X/Y: ±0.012/±0.008 mm
- Độ chính xác định vị trục Z: ±0.008/±0.006 mm
- Tốc độ di chuyển nhanh trục X/Y/Z: từ 12/15/15 m/phút đến 24/24/15 m/phút
Ưu Điểm Của Máy Phay cầu trục động cơ điện Dòng PM
- Độ Chính Xác Cao
- Với trục chính điện và hệ thống điều khiển tiên tiến, máy đảm bảo độ chính xác cao trong từng chi tiết gia công.
- Hiệu Suất Vượt Trội
- Tốc độ trục chính cao và khả năng tải trọng lớn giúp gia công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất.
- Đa Dạng Về Ứng Dụng
- Phù hợp cho việc gia công các vật liệu kim loại và phi kim loại, đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp.
- Thiết Kế Hiện Đại
- Cấu trúc cổng trục giúp máy có độ cứng vững cao, giảm thiểu độ rung và đảm bảo chất lượng gia công.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Máy Phay cầu trục động cơ điện Dòng PM Tại Vạn Sự Lợi
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vạn Sự Lợi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi không chỉ cung cấp máy móc hiện đại mà còn đảm bảo dịch vụ tư vấn, bảo hành và sửa chữa chuyên nghiệp, tận tâm. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7, giải đáp mọi thắc mắc và đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quả nhất.
Kết Luận
Máy phay cầu trục động cơ điện dòng PM Neway là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp gia công chính xác và hiệu quả. Hãy đến với Vạn Sự Lợi để trải nghiệm và nhận được sự tư vấn tốt nhất từ chúng tôi.
Reviews
There are no reviews yet.