Công ty Vạn Sự Lợi tự hào giới thiệu dòng máy trung tâm gia công phay dạng cổng trục 5 trục tốc độ cao – Dòng PM Neway. Đây là giải pháp tối ưu dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công cơ khí, sản xuất khuôn mẫu và công nghiệp nặng. Dòng máy này mang đến hiệu suất vượt trội và độ chính xác cao, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng.
Đặc Điểm Nổi Bật Của Dòng Máy PM Neway
1. Đa Dạng Mẫu Mã Và Kích Thước
Dòng máy PM Neway bao gồm nhiều model với kích thước bàn làm việc và hành trình trục khác nhau, từ PM1830U với chiều rộng bàn làm việc 1800mm và chiều dài 3000mm, đến PM3060U với chiều rộng 3000mm và chiều dài 6000mm. Tùy thuộc vào nhu cầu gia công, bạn có thể lựa chọn mẫu máy phù hợp nhất.
2. Hiệu Suất Gia Công Vượt Trội
- Tốc độ trục chính: Lên đến 24,000 vòng/phút, đảm bảo khả năng gia công nhanh chóng và hiệu quả.
- Mô-men xoắn và công suất động cơ: Mô-men xoắn cực đại lên đến 77Nm và công suất động cơ 42kW giúp máy hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ.
- Độ chính xác cao: Độ chính xác định vị trục X/Y là 0.015/0.01 mm và trục Z là 0.01/0.008 mm, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất.
3. Hệ Thống Điều Khiển Hiện Đại
Máy sử dụng hệ thống CNC tiên tiến Siemens hoặc Heidenhain, giúp quá trình gia công trở nên dễ dàng và chính xác hơn.
4. Thiết Kế Bền Bỉ Và An Toàn
- Khung máy chắc chắn: Được làm từ vật liệu chất lượng cao, khung máy đảm bảo độ bền và ổn định trong quá trình sử dụng.
- Hệ thống bôi trơn tự động: Đảm bảo máy hoạt động mượt mà và giảm thiểu chi phí bảo trì.
5. Tính Linh Hoạt Cao
Máy trung tâm gia công phay dạng cổng trục 5 trục PM Neway có thể gia công đa dạng vật liệu và hình dạng, từ các chi tiết nhỏ đến các khuôn mẫu lớn, đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất của khách hàng.
Ứng Dụng Rộng Rãi
Dòng máy PM Neway phù hợp cho các ngành công nghiệp:
- Gia công cơ khí chính xác
- Sản xuất khuôn mẫu
- Công nghiệp nặng
- Ngành điện tử, y tế
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
Mục | Đơn vị | PM1830U | PM2030U | PM2040U | PM2060U | PM2550U | PM3060U |
Chiều rộng bàn làm việc | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Chiều dài bàn làm việc | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 5000 | 6000 |
Tải trọng bàn | kg | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Hành trình trục X | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 5000 | 6000 |
Hành trình trục Y | mm | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
Hành trình trục Z | mm | 1000 | 1000[1250] | 1000[1250] | 1000[1250] | 1000[1250] | 1000[1250] |
Khoảng cách từ trục chính tới bàn làm việc | mm | 250-1250 | 250-1250 [300~1550] | 250-1250 [300~1550] | 250-1250 [300~1550] | 250-1250 [300~1550] | 250-1250 [300~1550] |
Chiều cao cột | mm | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
Loại dao cắt | – | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Tốc độ trục chính | r/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 |
Công suất động cơ trục chính | kW | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 |
Độ chính xác định vị trục A/C | ° | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục A/C | độ/phút | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 |
X/Y/Z rapid travel speed: Tốc độ di chuyển nhanh trục X/Y/Z | m/min | 15/15/15 | 15/20/20 | 15/20/20 | 15/20/20 | 12/12/12 | 10/12/12 |
Max acceleration: Gia tốc tối đa | m/s² | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] |
Max. tool diameter (adjacent occupied): Đường kính dụng cụ tối đa (ngăn liền kề có dụng cụ) | mm | ⌀80/400/8 | ⌀80/400/8 | ⌀80/400/8 | ⌀80/400/8 | ⌀80/400/8 | ⌀80/400/8 |
Max. tool diameter (empty adjacent): Đường kính dụng cụ tối đa (ngăn liền kề trống) | mm | ⌀150 | ⌀150 | ⌀150 | ⌀150 | ⌀150 | ⌀150 |
X axis positioning repeatability accuracy: Độ chính xác lặp lại định vị trục X | mm | 0.018/0.011 | 0.018/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.025/0.016 | 0.025/0.016 |
Y axis positioning repeatability accuracy: Độ chính xác lặp lại định vị trục Y | mm | 0.016/0.010 | 170.010 | 170.010 | 170.010 | 0.020/0.012 | 0.022/0.014 |
Z axis positioning repeatability accuracy: Độ chính xác lặp lại định vị trục Z | mm | 0.010/0.008 | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] |
Hệ thống CNC | – | Siemens/Heidenhain | Siemens/Heidenhain | Siemens/Heidenhain | Siemens/Heidenhain | Siemens/Heidenhain | Siemens/Heidenhain |
Khối lượng máy | kg | 31000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 | 70000 |
Liên Hệ Vạn Sự Lợi
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp gia công hoàn hảo với hiệu suất cao, độ chính xác tuyệt vời và độ bền bỉ, hãy liên hệ ngay với công ty Vạn Sự Lợi để được tư vấn và sở hữu dòng máy trung tâm gia công phay dạng cổng trục 5 trục tốc độ cao PM Neway. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.