Đặc điểm kỹ thuật
Máy có độ chính xác JIS I.
Khung thép được hàn và rất cứng chắc.
Bệ máy được cố định.
Có ly hợp ma sát khô kết hợp.
Máy có dẫn hướng hình chữ nhật 6 mặt kéo dài và dẫn hướng 8 mặt kéo dài với độ dài MC1-315/400.
Có bộ bảo vệ quá tải thuỷ lực.
MC1-16 có thể điều chỉnh bằng tay với hiển thị thang chia.
MC1-25 có thể điều chỉnh bằng tay với hiển thị số.
MC1-45 và lớn hơn có thể điều chỉnh điện tử với hiển thị số.
Máy có xi lanh cân bằng nâng, ngoại trừ MC1-16.
Sử dụng van điện từ nhập khẩu kép.
Có bôi trơn mỡ điện cưỡng bức.
Xi lanh cân bằng có bôi trơn dầu thủ công.
Máy có bảng điều khiển tích hợp với cam điện.
Điều khiển bằng PLC của thương hiệu quốc tế.
Contactor và nút bấm từ thương hiệu quốc tế.
Có (1) bộ thiết bị thổi.
Các tính năng tùy chọn bao gồm ly hợp ướt, gối khí nén, rèm an toàn, motor biến tần, thiết bị đẩy trượt, khung đế, và thiết bị tự động hoá.
Thông số kỹ thuật
Model
SpecificationDescription |
MC1-16 | MC1-25 | MC1-45 | MC1-63 | MC1-80 | MC1-110 | MC1-125 | |||
I | I | I | I | I | I | I | ||||
Nominal force | kN | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | ||
Nominal stroke | mm | 2 | 3.2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
Slide stroke | mm | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 180 | ||
Stroke per minute | Fixed | min-1 | 135 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | |
Variable (option) | 120-150 | 80-120 | 40-90 | 35-80 | 50-70 | 30-60 | 30-60 | |||
Max. die height | mm | 220 | 250 | 270 | 300 | 340 | 350 | 350 | ||
Die height adjustment | mm | 30 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | ||
Between slide center and frame (throat depth) | mm | 160 | 210 | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
Bolster (FB×LR) | mm | 310×700 | 400×700 | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | ||
Bolster thickness | mm | 65 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
Bed opening (FB×LR) | mm | 200×300 | 260×190 | 300×220 | 370×240 | 370×240 | 370×300 | 370×300 | ||
Slide area (FB×LR) | mm | 250×320 | 340×360 | 340×410 | 420×500 | 450×560 | 500×650 | 540×680 | ||
Shank hole (Dia.×Dpth) | mm | φ40×60 | Φ40×60 | Φ40×75 | Φ50×75 | Φ50×75 | φ60×75 | φ60×75 | ||
Between columns | mm | 460 | 440 | 530 | 580 | 630 | 700 | 720 | ||
Between upper bolster and floor | mm | 715 | 780 | 800 | 810 | 820 | 850 | 850 | ||
Main motor power | kW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
Air pressure | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
Air cushion
(option) |
Cylinder type:
Ejecting force×stroke |
kN×mm | / | / | 30×70 | 40×70 | 40×70 | 60×70 | 60×70 |
Model SpecificationDescriptionMô tải sp |
MC1-110 | MC1-125 | MC1-160 | |||||||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||
Nominal force ( lực dập) | kN | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Nominal stroke | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Slide stroke | mm | 120 | 220 | 250 | 120 | 220 | 250 | 120 | 250 | 280 | ||
Stroke per minute | Fixed | min-1 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
Variable (option) | 40-70 | 30-60 | 30-60 | 40-70 | 30-60 | 30-60 | 40-60 | 25-50 | 25-50 | |||
Max. die height | mm | 380 | 350 | 400 | 380 | 350 | 400 | 440 | 400 | 450 | ||
Die height adjustment | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | ||
Between slide center and frame | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | ||
Bolster (FB×LR) | mm | 680×1150 | 680×1150 | 680×1150 | 680×1150 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 740×1300 | 740×1300 | ||
Slide area (FB×LR) | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||
Bolster thickness | mm | 500×650 | 500×650 | 500×650 | 540×680 | 540×680 | 540×680 | 580×770 | 580×770 | 580×770 | ||
Shank hole (Dia.×Dpth) | mm | φ60×75 | φ60×75 | φ60×75 | φ60×75 | φ60×75 | φ60×75 | φ65×90 | φ65×90 | φ65×90 | ||
Between columns | mm | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 | 790 | 790 | 790 | ||
Between upper bolster and floor | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | ||
Main motor power | kW | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||
Air pressure | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
Air cushion
(option) |
Cylinder type:
Ejecting force×stroke |
kN×mm | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 60×70 | 100×90 | 100×90 | 100×90 |
Máy dập khung C một trục khuỷu của Yangli là một lựa chọn đáng tin cậy cho các ứng dụng dập khung với các tính năng và cấu hình chính sau:
- Gia cố cấu hình: Được thiết kế với cấu hình được gia cố để giảm thiểu độ võng, từ đó tăng độ chính xác của quá trình dập và kéo dài tuổi thọ của khuôn. Điều này đảm bảo rằng mỗi lần dập đều đạt được kết quả chính xác và đồng đều.
- Khuôn hàn nguyên khối: Khuôn được hàn nguyên khối với vật liệu hạng nặng, giảm thiểu ứng suất và tạo ra một cấu trúc vững chắc để phù hợp với các ứng dụng dập khác nhau. Điều này đảm bảo sự ổn định và độ bền của máy trong quá trình sử dụng.
- Tính năng nổi bật:
- Tuân thủ tiêu chuẩn độ chính xác JIS gradeⅠ, đảm bảo độ chính xác và đồng nhất của quá trình dập.
- Khung thép hàn toàn bộ với độ cứng cao, cung cấp sự ổn định và độ bền trong suốt quá trình vận hành.
- Trục khuỷu dọc được gắn theo chiều dọc với khoảng cách giữa các điểm ngắn và độ cứng cao, tạo ra một cơ cấu vững chắc và chính xác.
- Phần truyền động được bao bọc bên trong khung và được ngâm dầu để bôi trơn bánh răng, giúp giảm ma sát và đảm bảo hoạt động mượt mà.
- Sử dụng động cơ chính của SIEMENS, một thương hiệu uy tín trong ngành công nghiệp, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của máy.
Máy dập khung C một trục khuỷu của Yangli là một sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng dập khung, mang lại hiệu suất cao và đáng tin cậy cho các nhà sản xuất và xưởng gia công
Reviews
There are no reviews yet.